| Chevrolet (Daewoo) Matiz | |||||
| Constructeur : Chevrolet | |||||
| Carrosseries | 5 portes | ||||
| Performances | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorisations | Essence (1,0l) | ||||
| Puissance (ch) | 65 ch | ||||
| Vitesse maximale | 156 km/h | ||||
| Poids | 825 kg | ||||
| Chronologie des modèles (1998 - 2005) | |||||
|
|
||||
| Chevrolet Matiz II | |||||
| Constructeur : Chevrolet | |||||
| Carrosseries | 5 portes | ||||
| Performances | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorisations | Essence et GPL | ||||
| Puissance (ch) | 51 et 65 ch | ||||
| Vitesse maximale | de 135 à 156 km/h | ||||
| Accélération | 0 à 100 km/h en 14,1 à 21,9 s | ||||
| Consommation | de 5,2 à 5,7 ℓ/100 km | ||||
| Transmission | BVM et BVA | ||||
| Dimensions | |||||
| Longueur | 3495 mm | ||||
| Largeur | 1495 mm | ||||
| Hauteur | 1518 mm | ||||
| Poids | de 855 à 875 kg | ||||
| Chronologie des modèles (2005 -) | |||||
|
|
||||
Véhicule initialement de la marque Daewoo, la Daewoo Matiz est devenue Chevrolet Matiz en France.
Cette petite citadine est produite en Corée du Sud et est vendue sous différents pseudonymes, comme Chevrolet Spark, Chevrolet Joy ou encore Pontiac Matiz G2.
Ce véhicule était vendu à partir de 7 790 €.
La Chevrolet Matiz II est la remplaçante de la Chevrolet Matiz. Elle a remplacé la première génération en 2005. Ce véhicule est vendu à partir de 7 790 € et 5280 € avec les remises.
En 2008, la Chevrolet Matiz eu un léger restylage concernant la face avant et les feux arrières.